Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 155 | 21,3 % | 2,8 | 127 | 17,4 % | 2,4 |
| SPD | Rausch, David | 151 | 20,7 % | -7,9 | 121 | 16,6 % | -10,9 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 146 | 20,0 % | -0,6 | 128 | 17,5 % | -4,5 |
| FDP | Türker, Mahmut | 19 | 2,6 % | -1,9 | 25 | 3,4 % | -3,0 |
| AfD | Teich, Tobias | 135 | 18,5 % | 9,6 | 134 | 18,3 % | 8,2 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 16 | 2,2 % | -0,1 | 13 | 1,8 % | -0,9 |
| Die Linke | Briels, David | 90 | 12,3 % | 6,9 | 119 | 16,3 % | 8,7 |
| dieBasis | - | - | -2,7 | 5 | 0,7 % | -1,5 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,6 | 3 | 0,4 % | -0,4 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 11 | 1,5 % | 0,7 | 2 | 0,3 % | -0,5 |
| ÖDP | - | - | -0,4 | 2 | 0,3 % | -0,5 | |
| BP | - | - | -0,2 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 6 | 0,8 % | 0,0 | 3 | 0,4 % | -0,4 |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,3 % | 0,3 | |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 46 | 6,3 % | 6,3 | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,0 % | 0,8 | 5 | 0,7 % | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 729 | 99,0 % | -0,8 | 731 | 99,3 % | -0,5 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.973 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.973 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.252 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 721 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 719 |
| Wählende mit Wahlschein | 17 |
| Wählende insgesamt | 736 |