Gewählte Person*
Wahl des 21. Deutschen Bundestags 2025, 217 - München-Ost
Endgültiges Ergebnis
account_circle Dr. Stefinger, Wolfgang
CSU 36,3 %
Zweitplatzierte Person
Hermann, Andre GRÜNE 24,2 %
* Nach der Änderung des Bundeswahlgesetzes stellte der Bundeswahlausschuss am 14. März 2025 fest, welche Direktkandidat*innen aus den Wahlkreisen in den Bundestag einziehen. Maßgeblich hierfür ist die Zweitstimmendeckung.
Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 74.027 | 36,3 % | 4,6 | 63.562 | 31,1 % | 5,6 |
SPD | Rausch, David | 31.546 | 15,5 % | -4,3 | 30.960 | 15,1 % | -3,5 |
GRÜNE | Hermann, Andre | 49.442 | 24,2 % | 2,3 | 45.045 | 22,0 % | -2,6 |
FDP | Türker, Mahmut | 8.278 | 4,1 % | -5,3 | 12.837 | 6,3 % | -7,8 |
AfD | Teich, Tobias | 18.451 | 9,0 % | 4,9 | 19.694 | 9,6 % | 5,0 |
FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 3.649 | 1,8 % | -0,8 | 2.490 | 1,2 % | -1,4 |
Die Linke | Briels, David | 12.477 | 6,1 % | 3,6 | 17.152 | 8,4 % | 4,7 |
dieBasis | - | - | -1,3 | 437 | 0,2 % | -1,1 | |
Tierschutzpartei | - | - | -1,3 | 1.315 | 0,6 % | -0,3 | |
Die PARTEI | Bittner, Daniel | 2.052 | 1,0 % | 0,1 | 842 | 0,4 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | -1,0 | 744 | 0,4 % | -0,3 | |
BP | - | - | -0,3 | 208 | 0,1 % | -0,1 | |
Volt | Schwarzmann, Anna | 4.081 | 2,0 % | 1,2 | 2.282 | 1,1 % | 0,5 |
PdH | - | - | - | 183 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 46 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 134 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 6.562 | 3,2 % | 3,2 | |
Ungültige Stimmen | 1.037 | 0,5 % | 0,0 | 547 | 0,3 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 204.003 | 99,5 % | -0,0 | 204.493 | 99,7 % | 0,1 |
**Aus technischen Gründen ist die Bildung einer Kurzbezeichnung notwendig.
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 245 |
Wahlbezirke ausgezählt | 245 |
Wahlberechtigte insgesamt | 243.744 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 243.744 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 126.477 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 117.250 |
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 17 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 92.070 |
Wählende mit Wahlschein | 112.970 |
Wählende insgesamt | 205.040 |
Wahlbeteiligung | 84,1 % |