Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 328 | 35,0 % | 3,8 | 289 | 30,7 % | 5,2 |
| SPD | Rausch, David | 149 | 15,9 % | -5,7 | 160 | 17,0 % | -3,4 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 212 | 22,6 % | 2,6 | 184 | 19,6 % | -3,8 |
| FDP | Türker, Mahmut | 29 | 3,1 % | -5,5 | 41 | 4,4 % | -7,4 |
| AfD | Teich, Tobias | 77 | 8,2 % | 4,0 | 82 | 8,7 % | 4,3 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 38 | 4,1 % | 1,1 | 21 | 2,2 % | -1,1 |
| Die Linke | Briels, David | 58 | 6,2 % | 3,6 | 75 | 8,0 % | 3,8 |
| dieBasis | - | - | -1,0 | 6 | 0,6 % | -0,2 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,9 | 11 | 1,2 % | -0,1 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 12 | 1,3 % | 0,2 | 5 | 0,5 % | -0,2 |
| ÖDP | - | - | -0,9 | 7 | 0,7 % | 0,1 | |
| BP | - | - | -0,4 | 4 | 0,4 % | 0,0 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 35 | 3,7 % | 3,0 | 19 | 2,0 % | 1,4 |
| PdH | - | - | - | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 34 | 3,6 % | 3,6 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,4 % | 0,0 | 2 | 0,2 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 938 | 99,6 % | -0,0 | 940 | 99,8 % | -0,0 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 942 |
| Wählende insgesamt | 942 |