Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 211 | 25,8 % | 3,1 | 188 | 22,9 % | 3,9 |
| SPD | Rausch, David | 183 | 22,4 % | -4,7 | 164 | 20,0 % | -6,0 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 116 | 14,2 % | -0,7 | 93 | 11,3 % | -3,1 |
| FDP | Türker, Mahmut | 24 | 2,9 % | -3,9 | 27 | 3,3 % | -5,1 |
| AfD | Teich, Tobias | 142 | 17,4 % | 8,3 | 152 | 18,5 % | 8,6 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 18 | 2,2 % | -1,5 | 10 | 1,2 % | -2,8 |
| Die Linke | Briels, David | 103 | 12,6 % | 7,1 | 112 | 13,6 % | 7,0 |
| dieBasis | - | - | -2,2 | 1 | 0,1 % | -1,7 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -2,4 | 9 | 1,1 % | -0,9 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 10 | 1,2 % | 0,5 | 4 | 0,5 % | -0,8 |
| ÖDP | - | - | -1,8 | 3 | 0,4 % | -1,8 | |
| BP | - | - | -0,6 | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 11 | 1,3 % | 1,3 | 11 | 1,3 % | 1,3 |
| PdH | - | - | - | 1 | 0,1 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 3 | 0,4 % | 0,4 | |
| BSW | - | - | - | 44 | 5,4 % | 5,4 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | -0,8 | 1 | 0,1 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 818 | 99,4 % | 0,8 | 822 | 99,9 % | 0,6 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.991 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.991 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.374 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 617 |
| Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 0 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 808 |
| Wählende mit Wahlschein | 15 |
| Wählende insgesamt | 823 |