Wahlbezirk 615

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmenübersicht

Stimmenübersicht

Europawahl 2019, Wahlbezirk 615
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Partei Anzahl Anteil + / -
CSU 130 21,8 % 3,6
SPD 63 10,6 % -14,2
GRÜNE 188 31,5 % 7,6
AfD 42 7,0 % -0,7
FREIE WÄHLER 9 1,5 % -0,7
FDP 24 4,0 % 0,7
DIE LINKE 31 5,2 % -0,6
ÖDP 27 4,5 % 0,7
BP 3 0,5 % -0,3
PIRATEN 5 0,8 % -1,4
Tierschutzpartei 9 1,5 % -1,8
NPD 0 0,0 % 0,0
Die PARTEI 16 2,7 % 0,2
FAMILIE 2 0,3 % 0,3
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,5
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 2 0,3 % 0,3
Bündnis C 2 0,3 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
DiEM25* 5 0,8 % 0,8
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 2 0,3 % 0,3
LIEBE 2 0,3 % 0,3
DIE FRAUEN 2 0,3 % 0,3
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR* 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 2 0,3 % 0,3
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 5 0,8 % 0,8
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,3 % 0,3
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 19 3,2 % 3,2
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -
Gültige Stimmen 597 99,8 % -

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung

Europawahl 2019, Wahlbezirk 615
Amtliches Endergebnis, 28.05.2024, 11:52:38

Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.524
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.524
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) 1.140
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) 384
Wähler ohne Wahlschein 591
Wähler mit Wahlschein 7
Wähler insgesamt 598
Wahlbeteiligung 39,2 %
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet. DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25 LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer
Download der Grafik als SVG-Datei