place
Briefwahlbezirk 675
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 191 | 20,1 % | -0,0 |
| SPD | 120 | 12,6 % | -14,1 |
| GRÜNE | 354 | 37,3 % | 13,8 |
| AfD | 35 | 3,7 % | -3,5 |
| FREIE WÄHLER | 25 | 2,6 % | 0,6 |
| FDP | 39 | 4,1 % | -0,3 |
| DIE LINKE | 42 | 4,4 % | -1,2 |
| ÖDP | 31 | 3,3 % | 0,5 |
| BP | 3 | 0,3 % | -1,2 |
| PIRATEN | 7 | 0,7 % | -1,2 |
| Tierschutzpartei | 14 | 1,5 % | 0,6 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 31 | 3,3 % | 2,0 |
| FAMILIE | 1 | 0,1 % | -0,0 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| MLPD | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| DiEM25* | 4 | 0,4 % | 0,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| DIE RECHTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| LKR* | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 33 | 3,5 % | 3,5 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
| Gültige Stimmen | 949 | 100,0 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 949 |
| Wähler insgesamt | 949 |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer