place
Briefwahlbezirk 671
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 170 | 21,2 % | 2,7 |
| SPD | 92 | 11,5 % | -14,7 |
| GRÜNE | 318 | 39,6 % | 15,6 |
| AfD | 28 | 3,5 % | -5,1 |
| FREIE WÄHLER | 17 | 2,1 % | 0,7 |
| FDP | 38 | 4,7 % | -0,1 |
| DIE LINKE | 36 | 4,5 % | -1,4 |
| ÖDP | 17 | 2,1 % | -1,4 |
| BP | 5 | 0,6 % | 0,3 |
| PIRATEN | 8 | 1,0 % | -2,0 |
| Tierschutzpartei | 7 | 0,9 % | -0,6 |
| NPD | 0 | 0,0 % | -0,4 |
| Die PARTEI | 25 | 3,1 % | 2,6 |
| FAMILIE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,1 % | -0,2 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| DIE DIREKTE! | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DiEM25* | 13 | 1,6 % | 1,6 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Graue Panther | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 19 | 2,4 % | 2,4 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % | - |
| Gültige Stimmen | 803 | 99,9 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 804 |
| Wähler insgesamt | 804 |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer