Stimmbezirk 1501, Stand: 17.03.2014 16:13:34
                    
                                                                  
Stimmergebnis
        
    
        
                
        
                    
            
                                | Partei | Kandidat(in) | Stimmen | Prozent | 
        
        
                        
                                  | CSU | Schmid, Josef | 117 | 41,1 % | 
                        
                                  | SPD | Reiter, Dieter | 116 | 40,7 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 2 | 0,7 % | 
                        
                                  | GRÜNE | Nallinger, Sabine | 36 | 12,6 % | 
                        
                                  | FDP | Dr. Mattar, Michael | 3 | 1,1 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 1 | 0,4 % | 
                        
                                  | ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,1 % | 
                        
                                  | BP | Münzinger, Horst | 2 | 0,7 % | 
                        
                                  | BIA | Richter, Karl | 0 | 0,0 % | 
                        
                                  | AfD | Wächter, Andre | 2 | 0,7 % | 
                        
                                  | DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 1 | 0,4 % | 
                        
                                  | HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 2 | 0,7 % | 
                        
                                  | Gültige |  | 285 | 99,0 % | 
                        
                                  | Ungültige |  | 3 | 1,0 % | 
                    
    
 
            
                    
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 963 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 963 | 
                    
    
 
         
    
    
                    
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 804 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 159 | 
                    
    
 
        
            
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 285 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 3 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 288 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 29,9 % |