Briefwahlbezirk 1580, Stand: 17.03.2014 16:13:34
                    
                                                                  
Stimmergebnis
        
    
        
                
        
                    
            
                                | Partei | Kandidat(in) | Stimmen | Prozent | 
        
        
                        
                                  | CSU | Schmid, Josef | 293 | 47,0 % | 
                        
                                  | SPD | Reiter, Dieter | 212 | 34,0 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 14 | 2,2 % | 
                        
                                  | GRÜNE | Nallinger, Sabine | 65 | 10,4 % | 
                        
                                  | FDP | Dr. Mattar, Michael | 13 | 2,1 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 1 | 0,2 % | 
                        
                                  | ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 0,8 % | 
                        
                                  | BP | Münzinger, Horst | 7 | 1,1 % | 
                        
                                  | BIA | Richter, Karl | 4 | 0,6 % | 
                        
                                  | AfD | Wächter, Andre | 7 | 1,1 % | 
                        
                                  | DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 2 | 0,3 % | 
                        
                                  | HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 1 | 0,2 % | 
                        
                                  | Gültige |  | 624 | 99,5 % | 
                        
                                  | Ungültige |  | 3 | 0,5 % | 
                    
    
 
            
                    
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 0 | 
                    
    
 
         
    
    
                    
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 | 
                    
    
 
        
            
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 627 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 627 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 0 % |