Briefwahlbezirk 1582, Stand: 17.03.2014 16:13:34
                    
                                                                  
Stimmergebnis
        
    
        
                
        
                    
            
                                | Partei | Kandidat(in) | Stimmen | Prozent | 
        
        
                        
                                  | CSU | Schmid, Josef | 288 | 46,1 % | 
                        
                                  | SPD | Reiter, Dieter | 213 | 34,1 % | 
                        
                                  | FREIE WÄHLER / FW FREIE WÄHLER München e.V. | Altmann, Johann | 13 | 2,1 % | 
                        
                                  | GRÜNE | Nallinger, Sabine | 78 | 12,5 % | 
                        
                                  | FDP | Dr. Mattar, Michael | 9 | 1,4 % | 
                        
                                  | DIE LINKE | Wolf, Brigitte | 1 | 0,2 % | 
                        
                                  | ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 0,5 % | 
                        
                                  | BP | Münzinger, Horst | 6 | 1,0 % | 
                        
                                  | BIA | Richter, Karl | 3 | 0,5 % | 
                        
                                  | AfD | Wächter, Andre | 8 | 1,3 % | 
                        
                                  | DIE FREIHEIT | Stürzenberger, Michael | 0 | 0,0 % | 
                        
                                  | HUT | Zeilnhofer-Rath, Wolfgang | 3 | 0,5 % | 
                        
                                  | Gültige |  | 625 | 99,5 % | 
                        
                                  | Ungültige |  | 3 | 0,5 % | 
                    
    
 
            
                    
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte insgesamt | 0 | 
                        
                                  | Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte ausgezählt | 0 | 
                    
    
 
         
    
    
                    
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 0 | 
                        
                                  | Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 0 | 
                    
    
 
        
            
    
        
                
        
                    
            
                            
        
        
                        
                                  | Wähler laut Wählerverzeichnis | 0 | 
                        
                                  | Wähler mit Wahlschein | 628 | 
                        
                                  | Wähler insgesamt | 628 | 
                        
                                  | Wahlbeteiligung | 0 % |