search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 1.587 | 21,3 % | -1,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München / München-Liste | 285 | 3,8 % | 3,8 |
| AfD | 730 | 9,8 % | 4,9 |
| GRÜNE | 2.520 | 33,8 % | -11,9 |
| SPD | 1.393 | 18,7 % | -4,7 |
| FDP | 293 | 3,9 % | 0,1 |
| Die Linke | 656 | 8,8 % | 8,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,9 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 7.464 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.498 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.498 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 989 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 509 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 304 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 16 |
| Wähler*innen insgesamt | 320 |
| Wahlbeteiligung | 21,4 % |