search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 1.860 | 22,7 % | -0,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München / München-Liste | 219 | 2,7 % | 2,7 |
| AfD | 755 | 9,2 % | 5,3 |
| GRÜNE | 2.878 | 35,1 % | -9,9 |
| SPD | 1.470 | 18,0 % | -5,8 |
| FDP | 289 | 3,5 % | -0,3 |
| Die Linke | 717 | 8,8 % | 8,8 |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,9 % | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 8.188 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.612 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.612 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 892 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 718 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 334 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
| Wähler*innen insgesamt | 343 |
| Wahlbeteiligung | 21,3 % |