search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 2.555 | 30,2 % | 3,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München / München-Liste | 220 | 2,6 % | 2,6 |
| AfD | 639 | 7,6 % | 3,4 |
| GRÜNE | 2.579 | 30,5 % | -10,1 |
| SPD | 1.604 | 19,0 % | -7,4 |
| FDP | 108 | 1,3 % | -1,1 |
| Die Linke | 755 | 8,9 % | 8,9 |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,9 % | -0,9 |
| Gültige Stimmen | 8.460 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.433 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.433 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 971 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 462 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 342 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
| Wähler*innen insgesamt | 351 |
| Wahlbeteiligung | 24,5 % |