search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 2.154 | 26,9 % | -5,0 |
| FREIE WÄHLER / FW München / München-Liste | 261 | 3,3 % | 3,3 |
| AfD | 638 | 8,0 % | 4,1 |
| GRÜNE | 2.472 | 30,9 % | -4,3 |
| SPD | 1.660 | 20,7 % | -4,6 |
| FDP | 205 | 2,6 % | -1,1 |
| Die Linke | 611 | 7,6 % | 7,6 |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,2 % | -1,6 |
| Gültige Stimmen | 8.001 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.371 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.371 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 888 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 483 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 323 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
| Wähler*innen insgesamt | 332 |
| Wahlbeteiligung | 24,2 % |