search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 1.708 | 22,1 % | -4,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München / München-Liste | 211 | 2,7 % | 2,7 |
| AfD | 653 | 8,4 % | 0,6 |
| GRÜNE | 2.209 | 28,5 % | -3,8 |
| SPD | 1.894 | 24,5 % | -4,8 |
| FDP | 115 | 1,5 % | -2,9 |
| Die Linke | 956 | 12,3 % | 12,3 |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 2,2 % | -0,2 |
| Gültige Stimmen | 7.746 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.800 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.800 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.269 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 531 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 314 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 7 |
| Wähler*innen insgesamt | 321 |
| Wahlbeteiligung | 17,8 % |