search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 1.823 | 22,6 % | 2,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München / München-Liste | 310 | 3,8 % | 3,8 |
| AfD | 683 | 8,5 % | 2,9 |
| GRÜNE | 2.613 | 32,3 % | -12,2 |
| SPD | 1.409 | 17,4 % | -7,5 |
| FDP | 342 | 4,2 % | -0,8 |
| Die Linke | 898 | 11,1 % | 11,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 1,5 % | -0,6 |
| Gültige Stimmen | 8.078 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.552 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.552 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.033 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 519 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 330 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
| Wähler*innen insgesamt | 339 |
| Wahlbeteiligung | 21,8 % |