search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 3.325 | 29,7 % | -2,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 270 | 2,4 % | -1,2 |
| AfD | 724 | 6,5 % | 6,5 |
| GRÜNE | 3.119 | 27,8 % | -3,8 |
| SPD | 2.556 | 22,8 % | 2,5 |
| FDP | 370 | 3,3 % | -2,6 |
| Die Linke | 844 | 7,5 % | 6,1 |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,3 % | -1,9 |
| Gültige Stimmen | 11.208 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.523 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.523 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 933 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 590 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 319 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 11 |
| Wähler*innen insgesamt | 330 |
| Wahlbeteiligung | 21,7 % |