search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmenübersicht Liste
| Wahlvorschlag | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 2.707 | 32,3 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | 692 | 8,3 % | 3,4 |
| AfD | 493 | 5,9 % | 5,9 |
| GRÜNE | 1.938 | 23,1 % | -11,2 |
| SPD | 1.634 | 19,5 % | 0,0 |
| FDP | 416 | 5,0 % | 1,9 |
| Die Linke | 505 | 6,0 % | 4,6 |
| Ungültige Stimmzettel | 5 | 2,0 % | -1,4 |
| Gültige Stimmen | 8.385 | - | - |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.581 |
| Stimmberechtigte ausgezählt | 1.581 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.074 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 507 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 252 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler*innen insgesamt | 255 |
| Wahlbeteiligung | 16,1 % |