search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 40 | 10,3 % | -5,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,5 % | 0,8 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 20 | 5,1 % | 1,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 153 | 39,2 % | 20,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 143 | 36,7 % | -19,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,0 % | -0,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,5 % | -0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 15 | 3,8 % | 1,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 390 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.590 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.033 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 557 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 377 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
| Wähler*innen insgesamt | 390 |
| Wahlbeteiligung | 24,5 % |