search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 59 | 15,9 % | -2,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 6 | 1,6 % | 1,6 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 7 | 1,9 % | -0,8 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 132 | 35,7 % | 13,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 136 | 36,8 % | -13,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,4 % | -0,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,3 % | -0,8 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 19 | 5,1 % | 3,0 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 370 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.479 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 930 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 549 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 362 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 370 |
| Wahlbeteiligung | 25,0 % |