search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 48 | 13,6 % | 1,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 3 | 0,9 % | 0,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 10 | 2,8 % | 0,5 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 165 | 46,9 % | 13,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 91 | 25,9 % | -20,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,1 % | -0,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,9 % | -0,3 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 18 | 5,1 % | 3,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,4 % | 1,4 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,6 % | 0,1 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 352 | 99,4 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.524 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.006 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 518 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 345 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 9 |
| Wähler*innen insgesamt | 354 |
| Wahlbeteiligung | 23,2 % |