search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 43 | 12,6 % | -2,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 3 | 0,9 % | 0,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 14 | 4,1 % | 2,5 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 145 | 42,5 % | 11,5 |
| SPD | Reiter, Dieter | 108 | 31,7 % | -11,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,5 % | 0,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,9 % | -0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 12 | 3,5 % | -0,6 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 341 | 99,7 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.578 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 898 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 680 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 324 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 18 |
| Wähler*innen insgesamt | 342 |
| Wahlbeteiligung | 21,7 % |