search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 89 | 22,3 % | 4,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,3 % | 0,8 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 15 | 3,8 % | 0,2 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 144 | 36,1 % | 15,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 114 | 28,6 % | -22,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 2,3 % | 0,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 0,8 % | -0,4 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 9 | 2,3 % | 0,6 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,5 % | -0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 4 | 1,0 % | 0,8 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 399 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.535 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 920 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 615 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 379 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 20 |
| Wähler*innen insgesamt | 399 |
| Wahlbeteiligung | 26,0 % |