search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 46 | 16,7 % | -1,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 4 | 1,4 % | 0,7 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 21 | 7,6 % | 2,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 102 | 37,0 % | 19,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 77 | 27,9 % | -23,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,9 % | 0,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,1 % | 0,1 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 7 | 2,5 % | 0,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,8 % | 1,8 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,4 % | -0,1 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 276 | 99,3 % | -0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.791 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.215 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 576 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 270 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 278 |
| Wahlbeteiligung | 15,5 % |