search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 90 | 27,2 % | 7,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 7 | 2,1 % | 1,0 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 31 | 9,4 % | 4,6 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 71 | 21,5 % | 0,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 105 | 31,7 % | -14,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,4 % | 0,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | -1,1 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 8 | 2,4 % | 1,3 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,9 % | 0,9 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 331 | 99,1 % | -0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.766 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.141 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 625 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 324 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 10 |
| Wähler*innen insgesamt | 334 |
| Wahlbeteiligung | 18,9 % |