search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 54 | 23,4 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 4 | 1,7 % | 0,7 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 16 | 6,9 % | 1,7 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 55 | 23,8 % | 9,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 82 | 35,5 % | -16,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 2,2 % | 0,3 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,9 % | 0,1 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 6 | 2,6 % | 1,8 |
| Volt | Sproll, Felix | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,4 % | -0,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,4 % | -0,1 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,9 % | 0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 3 | 1,3 % | 1,3 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 231 | 99,1 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.515 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.165 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 350 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 232 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 1 |
| Wähler*innen insgesamt | 233 |
| Wahlbeteiligung | 15,4 % |