search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 91 | 24,3 % | 0,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 10 | 2,7 % | 2,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 35 | 9,3 % | 5,5 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 91 | 24,3 % | 5,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 126 | 33,6 % | -13,6 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,1 % | 0,7 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,5 % | -0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 8 | 2,1 % | 0,7 |
| Volt | Sproll, Felix | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 375 | 100,0 % | 0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.452 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 893 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 559 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 363 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 12 |
| Wähler*innen insgesamt | 375 |
| Wahlbeteiligung | 25,8 % |