search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 61 | 21,8 % | 1,5 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 8 | 2,9 % | 1,5 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 32 | 11,4 % | 7,4 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 52 | 18,6 % | 0,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 101 | 36,1 % | -15,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 3 | 1,1 % | -0,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,4 % | -0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 10 | 3,6 % | 2,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 5 | 1,8 % | 1,8 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,4 % | 0,1 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,7 % | 0,7 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 280 | 99,3 % | 0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.578 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.281 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 297 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 274 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 282 |
| Wahlbeteiligung | 17,9 % |