search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 131 | 38,3 % | 9,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 3 | 0,9 % | 0,3 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 27 | 7,9 % | 4,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 72 | 21,1 % | 4,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 79 | 23,1 % | -23,9 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,8 % | 1,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 2,0 % | 0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 8 | 2,3 % | 1,8 |
| Volt | Sproll, Felix | 4 | 1,2 % | 1,2 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | -0,5 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,6 % | 0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 342 | 100,0 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.582 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 912 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 670 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 322 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 20 |
| Wähler*innen insgesamt | 342 |
| Wahlbeteiligung | 21,6 % |