search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 62 | 21,2 % | 0,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 5 | 1,7 % | 0,9 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 20 | 6,8 % | 3,4 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 84 | 28,7 % | 9,7 |
| SPD | Reiter, Dieter | 93 | 31,7 % | -18,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 9 | 3,1 % | 2,5 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,7 % | 0,7 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 11 | 3,8 % | 1,9 |
| Volt | Sproll, Felix | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,7 % | -0,4 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,3 % | 0,1 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 293 | 99,3 % | 0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.679 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.135 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 544 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 282 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 13 |
| Wähler*innen insgesamt | 295 |
| Wahlbeteiligung | 17,6 % |