search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 65 | 18,0 % | 2,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 4 | 1,1 % | 0,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 19 | 5,3 % | 3,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 163 | 45,2 % | 16,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 89 | 24,7 % | -23,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 5 | 1,4 % | -0,6 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | -0,5 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 8 | 2,2 % | 1,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 1 | 0,3 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 361 | 99,4 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.737 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 970 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 767 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 347 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 16 |
| Wähler*innen insgesamt | 363 |
| Wahlbeteiligung | 20,9 % |