search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 146 | 37,0 % | 14,3 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 3 | 0,8 % | 0,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 14 | 3,5 % | -0,2 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 121 | 30,6 % | 9,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 95 | 24,1 % | -21,4 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 6 | 1,5 % | -0,6 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 7 | 1,8 % | 0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 3 | 0,8 % | -0,1 |
| Volt | Sproll, Felix | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -0,5 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 0,8 | |
| Gültige Stimmen | 395 | 99,2 % | -0,8 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.404 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 786 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 618 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 382 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 16 |
| Wähler*innen insgesamt | 398 |
| Wahlbeteiligung | 28,3 % |