search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 82 | 21,4 % | 1,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 9 | 2,3 % | 1,5 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 37 | 9,6 % | 5,3 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 106 | 27,6 % | 7,9 |
| SPD | Reiter, Dieter | 120 | 31,2 % | -15,2 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,5 % | -0,8 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,3 % | -0,9 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 5 | 1,3 % | 0,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 0,8 % | 0,8 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 2 | 0,5 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,3 % | -0,3 |
| BP | Progl, Richard | 10 | 2,6 % | 0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 384 | 100,0 % | 0,0 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.434 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.022 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 412 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 369 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 15 |
| Wähler*innen insgesamt | 384 |
| Wahlbeteiligung | 26,8 % |