search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 47 | 16,8 % | 3,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 14 | 5,0 % | 4,4 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 29 | 10,4 % | 7,5 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 73 | 26,2 % | 9,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 90 | 32,3 % | -24,1 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 4 | 1,4 % | 0,6 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 1 | 0,4 % | -0,8 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 13 | 4,7 % | 2,6 |
| Volt | Sproll, Felix | 3 | 1,1 % | 1,1 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 4 | 1,4 % | 0,9 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | -0,9 |
| BP | Progl, Richard | 0 | 0,0 % | -1,5 |
| BK | Pfau, Christiane | 1 | 0,4 % | 0,4 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1,1 | |
| Gültige Stimmen | 279 | 100,0 % | 1,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.682 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.262 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 420 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 276 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 3 |
| Wähler*innen insgesamt | 279 |
| Wahlbeteiligung | 16,6 % |