search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Baumgärtner, Clemens | 140 | 27,0 % | -1,1 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Dr. Piazolo, Michael | 15 | 2,9 % | 1,2 |
| AfD | Walbrunn, Markus | 19 | 3,7 % | 0,9 |
| GRÜNE | Krause, Dominik | 102 | 19,7 % | 4,2 |
| SPD | Reiter, Dieter | 216 | 41,7 % | -3,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,4 % | -0,9 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 5 | 1,0 % | -0,2 |
| Die Linke | Jagel, Stefan | 4 | 0,8 % | 0,2 |
| Volt | Sproll, Felix | 7 | 1,4 % | 1,4 |
| Die PARTEI | Drabinski, Philipp | 0 | 0,0 % | -0,8 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,4 % | -0,2 |
| BK | Pfau, Christiane | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 518 | 99,2 % | -0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 522 |
| Wähler*innen insgesamt | 522 |