Stimmen tabellarisch
Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 369 | 42,7 % | 8,7 | 338 | 38,9 % | 11,0 |
SPD | Rausch, David | 153 | 17,7 % | -4,3 | 145 | 16,7 % | -3,9 |
GRÜNE | Hermann, Andre | 169 | 19,5 % | 1,3 | 159 | 18,3 % | -3,4 |
FDP | Türker, Mahmut | 23 | 2,7 % | -5,1 | 35 | 4,0 % | -7,6 |
AfD | Teich, Tobias | 52 | 6,0 % | 1,8 | 56 | 6,5 % | 1,9 |
FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 19 | 2,2 % | -1,1 | 16 | 1,8 % | -1,7 |
Die Linke | Briels, David | 47 | 5,4 % | 3,1 | 65 | 7,5 % | 4,3 |
dieBasis | - | - | -1,1 | 2 | 0,2 % | -0,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | -1,6 | 4 | 0,5 % | -0,7 | |
Die PARTEI | Bittner, Daniel | 12 | 1,4 % | 0,4 | 5 | 0,6 % | -0,2 |
ÖDP | - | - | -1,1 | 3 | 0,3 % | -0,4 | |
BP | - | - | -0,4 | 1 | 0,1 % | -0,3 | |
Volt | Schwarzmann, Anna | 21 | 2,4 % | 1,7 | 11 | 1,3 % | 0,7 |
PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 27 | 3,1 % | 3,1 | |
Ungültige Stimmen | 5 | 0,6 % | 0,1 | 2 | 0,2 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 865 | 99,4 % | -0,1 | 868 | 99,8 % | 0,1 |
Kennzahlen
Wahlbezirke insgesamt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 870 |
Wählende insgesamt | 870 |