Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 361 | 42,1 % | 8,1 | 314 | 36,6 % | 8,6 |
| SPD | Rausch, David | 141 | 16,5 % | -5,6 | 140 | 16,3 % | -4,3 |
| GRÜNE | Hermann, Andre | 172 | 20,1 % | 1,9 | 161 | 18,7 % | -2,9 |
| FDP | Türker, Mahmut | 23 | 2,7 % | -5,1 | 30 | 3,5 % | -8,2 |
| AfD | Teich, Tobias | 73 | 8,5 % | 4,3 | 76 | 8,8 % | 4,3 |
| FREIE WÄHLER | Döll, Rolf-Peter | 21 | 2,5 % | -0,9 | 18 | 2,1 % | -1,4 |
| Die Linke | Briels, David | 42 | 4,9 % | 2,6 | 48 | 5,6 % | 2,4 |
| dieBasis | - | - | -1,1 | 5 | 0,6 % | -0,5 | |
| Tierschutzpartei | - | - | -1,6 | 10 | 1,2 % | -0,0 | |
| Die PARTEI | Bittner, Daniel | 10 | 1,2 % | 0,2 | 8 | 0,9 % | 0,2 |
| ÖDP | - | - | -1,1 | 3 | 0,3 % | -0,4 | |
| BP | - | - | -0,4 | 2 | 0,2 % | -0,2 | |
| Volt | Schwarzmann, Anna | 14 | 1,6 % | 1,0 | 11 | 1,3 % | 0,7 |
| PdH | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| BSW | - | - | - | 33 | 3,8 % | 3,8 | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,2 % | -0,3 | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 857 | 99,8 % | 0,3 | 859 | 100,0 % | 0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wählende mit Wahlschein | 859 |
| Wählende insgesamt | 859 |