place
1405 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 153 | 30,3 % | -2,5 | 116 | 22,9 % | -6,2 |
| SPD | Tausend, Claudia | 104 | 20,6 % | -2,9 | 105 | 20,8 % | 3,2 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 41 | 8,1 % | -3,0 | 40 | 7,9 % | -4,2 |
| FDP | Hauck, Daniela | 48 | 9,5 % | 2,7 | 76 | 15,0 % | 2,8 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 87 | 17,2 % | 2,5 | 86 | 17,0 % | 1,6 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 18 | 3,6 % | -3,8 | 26 | 5,1 % | -3,9 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 16 | 3,2 % | 1,3 | 18 | 3,6 % | 2,5 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 3 | 0,6 % | -0,7 | 3 | 0,6 % | 0,0 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 5 | 1,0 % | 1,0 | 5 | 1,0 % | 0,1 |
| BP | Gafus, Mario | 0 | 0,0 % | -0,4 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 6 | 1,2 % | 1,2 | 4 | 0,8 % | -0,1 |
| PIRATEN | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,3 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,3 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 12 | 2,4 % | 2,4 | 13 | 2,6 % | 2,6 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 3 | 0,6 % | 0,6 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 3 | 0,6 % | 0,6 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 6 | 1,2 % | 1,2 | 7 | 1,4 % | 1,4 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,1 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 3 | 0,6 % | 0,6 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 0,2 | 3 | 0,6 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 505 | 99,2 % | -0,2 | 506 | 99,4 % | -0,2 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.003 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.003 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 865 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.138 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 500 |
| Wählende mit Wahlschein | 9 |
| Wählende insgesamt | 509 |