place
1406 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 146 | 25,6 % | -5,9 | 112 | 19,6 % | -7,3 |
| SPD | Tausend, Claudia | 136 | 23,9 % | -1,5 | 147 | 25,8 % | 5,6 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 36 | 6,3 % | -1,8 | 39 | 6,8 % | -2,9 |
| FDP | Hauck, Daniela | 39 | 6,8 % | -2,1 | 60 | 10,5 % | -2,1 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 127 | 22,3 % | 8,3 | 127 | 22,3 % | 6,5 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 19 | 3,3 % | -4,5 | 31 | 5,4 % | -3,7 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 17 | 3,0 % | 1,0 | 16 | 2,8 % | 1,7 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 3 | 0,5 % | -0,6 | 2 | 0,4 % | -0,2 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 9 | 1,6 % | 1,6 | 5 | 0,9 % | 0,5 |
| BP | Gafus, Mario | 1 | 0,2 % | -0,8 | 1 | 0,2 % | -0,4 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 8 | 1,4 % | 1,4 | 5 | 0,9 % | -0,8 |
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,5 % | 0,2 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 3 | 0,5 % | 0,5 | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 2 | 0,4 % | 0,4 | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| LKR | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 2 | 0,4 % | 0,4 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 9 | 1,6 % | 1,6 | 7 | 1,2 % | 1,2 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 7 | 1,2 % | 1,2 | 5 | 0,9 % | 0,9 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 8 | 1,4 % | 1,4 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 0,0 | 4 | 0,7 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 570 | 99,3 % | -0,0 | 570 | 99,3 % | -0,3 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.882 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.882 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 952 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 930 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 554 |
| Wählende mit Wahlschein | 20 |
| Wählende insgesamt | 574 |