place
1404 - Wahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Sich bewerbende Person | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
| CSU | Dr. Stefinger, Wolfgang | 114 | 22,9 % | -5,2 | 85 | 17,1 % | -6,9 |
| SPD | Tausend, Claudia | 104 | 20,9 % | -3,0 | 108 | 21,7 % | 2,6 |
| AfD | Biedermann, Wilfried | 41 | 8,2 % | -3,6 | 38 | 7,6 % | -5,4 |
| FDP | Hauck, Daniela | 34 | 6,8 % | -0,1 | 57 | 11,5 % | -1,1 |
| GRÜNE | Rashid, Vaniessa | 113 | 22,7 % | 8,8 | 114 | 22,9 % | 9,2 |
| DIE LINKE | Zieglmaier, Julian | 32 | 6,4 % | -4,9 | 42 | 8,5 % | -3,6 |
| FREIE WÄHLER | Blasi, Martin | 9 | 1,8 % | 0,1 | 7 | 1,4 % | 0,2 |
| ÖDP | Marghescu, Rosa | 7 | 1,4 % | 0,1 | 8 | 1,6 % | 1,0 |
| Tierschutzpartei | Schmid, Kathrin | 6 | 1,2 % | 1,2 | 8 | 1,6 % | 0,9 |
| BP | Gafus, Mario | 1 | 0,2 % | -0,3 | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Die PARTEI | Skerlec, Oliver-Steve | 14 | 2,8 % | 2,8 | 9 | 1,8 % | 0,3 |
| PIRATEN | - | - | - | 5 | 1,0 % | 0,3 | |
| NPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| V-Partei³ | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| Gesundheitsforschung | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 | |
| DKP | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| dieBasis | Görög, Roland | 6 | 1,2 % | 1,2 | 7 | 1,4 % | 1,4 |
| Bündnis C | Wodarz, Horst-Jürgen | 0 | 0,0 % | 0,0 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| III. Weg | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| du. | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| LKR | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | 0,2 | |
| Team Todenhöfer | Dr. Todenhöfer, Jürgen | 5 | 1,0 % | 1,0 | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| UNABHÄNGIGE | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 | |
| Volt | Meurer, Lisa | 6 | 1,2 % | 1,2 | 3 | 0,6 % | 0,6 |
| BüSo | Zuse, Sabine | 0 | 0,0 % | -0,4 | - | - | 0,0 |
| Politisch mitwirken für alle | Klopstock, Simon | 5 | 1,0 % | 1,0 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | -0,7 | 2 | 0,4 % | -0,1 | |
| Gültige Stimmen | 497 | 99,6 % | 0,7 | 497 | 99,6 % | 0,1 | |
Kennzahlen
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.959 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.959 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.025 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 934 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 489 |
| Wählende mit Wahlschein | 10 |
| Wählende insgesamt | 499 |