place
2478 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 105 | 24,7 % | -20,3 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 76 | 17,9 % | 9,7 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 10 | 2,4 % | 0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 6 | 1,4 % | -0,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 188 | 44,2 % | 6,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 0,9 % | 0,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,9 % | 0,5 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,7 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,5 % | 0,0 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 5 | 1,2 % | 1,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 14 | 3,3 % | 3,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,5 % | 0,5 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 425 | 99,8 % | 0,7 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 426 |
| Wähler*innen insgesamt | 426 |