place
2477 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 35 | 21,2 % | -23,7 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 21 | 12,7 % | 4,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 1,2 % | -0,3 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 9,1 % | 7,6 |
| SPD | Reiter, Dieter | 76 | 46,1 % | 8,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 3 | 1,8 % | 0,8 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 1,2 % | -0,3 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 1,2 % | 0,2 |
| BP | Progl, Richard | 3 | 1,8 % | 1,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 4 | 2,4 % | 2,4 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,6 % | 0,6 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | 0,2 | |
| Gültige Stimmen | 165 | 98,8 % | -0,2 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 167 |
| Wähler*innen insgesamt | 167 |