place
2401 - Stimmbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 126 | 36,6 % | -13,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 43 | 12,5 % | 5,4 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 2 | 0,6 % | -0,4 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 29 | 8,4 % | 7,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 96 | 27,9 % | -10,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,6 % | -0,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 2,3 % | 2,0 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| BP | Progl, Richard | 4 | 1,2 % | 0,8 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 28 | 8,1 % | 8,1 |
| mut | Dilba, Stephanie | 2 | 0,6 % | 0,6 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,3 % | 0,3 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 344 | 99,7 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.505 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.007 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 498 |
| Wähler*innen laut Wählerverzeichnis | 337 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 8 |
| Wähler*innen insgesamt | 345 |
| Wahlbeteiligung | 52,1 % |