place
2266 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 162 | 32,9 % | -16,4 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 69 | 14,0 % | 4,6 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,0 % | -0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 24 | 4,9 % | 3,8 |
| SPD | Reiter, Dieter | 210 | 42,6 % | 8,2 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 4 | 0,8 % | 0,0 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,6 % | 0,6 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,6 % | -0,2 |
| BP | Progl, Richard | 6 | 1,2 % | 0,7 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -0,5 | |
| Gültige Stimmen | 493 | 100,0 % | 0,5 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 493 |
| Wähler*innen insgesamt | 493 |