place
2265 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 173 | 26,3 % | -23,0 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 121 | 18,4 % | 8,8 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 13 | 2,0 % | 0,6 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 9 | 1,4 % | 0,3 |
| SPD | Reiter, Dieter | 317 | 48,2 % | 14,0 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 8 | 1,2 % | 0,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 7 | 1,1 % | 0,0 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 0 | 0,0 % | -0,7 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,5 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 2 | 0,3 % | 0,3 |
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,5 % | 0,5 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,9 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 657 | 99,1 % | -0,6 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 663 |
| Wähler*innen insgesamt | 663 |