place
2267 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 132 | 28,8 % | -20,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 61 | 13,3 % | 3,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 5 | 1,1 % | -0,5 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 14 | 3,1 % | 2,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 233 | 50,8 % | 16,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 2 | 0,4 % | -0,3 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 8 | 1,7 % | 0,7 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 3 | 0,7 % | -0,1 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,2 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 459 | 99,4 % | -0,1 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 462 |
| Wähler*innen insgesamt | 462 |