place
2164 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 256 | 35,5 % | -10,5 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 110 | 15,2 % | 2,9 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 3 | 0,4 % | -0,7 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 15 | 2,1 % | 1,0 |
| SPD | Reiter, Dieter | 317 | 43,9 % | 9,4 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 13 | 1,8 % | 0,5 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 2 | 0,3 % | -0,8 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 4 | 0,6 % | -0,1 |
| BP | Progl, Richard | 1 | 0,1 % | -0,3 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,4 | |
| Gültige Stimmen | 722 | 99,7 % | 0,4 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 724 |
| Wähler*innen insgesamt | 724 |