place
2163 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 242 | 33,9 % | -11,9 |
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 87 | 12,2 % | -0,2 |
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 8 | 1,1 % | -0,0 |
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 11 | 1,5 % | 0,4 |
| SPD | Reiter, Dieter | 333 | 46,7 % | 12,1 |
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 15 | 2,1 % | 0,7 |
| ÖDP | Ruff, Tobias | 10 | 1,4 % | 0,2 |
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 1 | 0,1 % | -0,6 |
| BP | Progl, Richard | 2 | 0,3 % | -0,2 |
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| München-Liste | Höpner, Dirk | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| mut | Dilba, Stephanie | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 3 | 0,4 % | 0,4 |
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 713 | 99,6 % | 0,3 |
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wähler*innen mit Wahlschein | 716 |
| Wähler*innen insgesamt | 716 |