place
        
        2165 - Briefwahlbezirk
Stimmen tabellarisch
| Wahlvorschlag | Bewerbende | Stimmen | Stimmanteile | Gewinn und Verlust in %-Punkten | 
|---|---|---|---|---|
| CSU | Frank, Kristina | 236 | 34,6 % | -11,4 | 
| GRÜNE | Habenschaden, Katrin | 117 | 17,2 % | 4,8 | 
| FREIE WÄHLER / FW München | Mehling, Hans-Peter | 10 | 1,5 % | 0,3 | 
| AfD | Wiehle, Wolfgang | 17 | 2,5 % | 1,3 | 
| SPD | Reiter, Dieter | 261 | 38,3 % | 3,7 | 
| FDP | Dr. Hoffmann, Jörg | 11 | 1,6 % | 0,2 | 
| ÖDP | Ruff, Tobias | 14 | 2,1 % | 1,1 | 
| DIE LINKE | Lechner, Thomas | 10 | 1,5 % | 0,8 | 
| BP | Progl, Richard | 3 | 0,4 % | -0,0 | 
| FAIR | Beyhan-Bilgin, Ender | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| München-Liste | Höpner, Dirk | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| mut | Dilba, Stephanie | 1 | 0,1 % | 0,1 | 
| Die PARTEI | Weixler, Moritz | 2 | 0,3 % | 0,3 | 
| ZuBa | Oraner, Cetin | 0 | 0,0 % | 0,0 | 
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 682 | 99,3 % | -0,0 | 
Kennzahlen
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Wähler*innen mit Wahlschein | 687 | 
| Wähler*innen insgesamt | 687 |