place
Wahlbezirk 719
Stimmenübersicht
| Partei | Anzahl | Anteil | + / - |
|---|---|---|---|
| CSU | 110 | 19,8 % | -4,1 |
| SPD | 74 | 13,3 % | -14,4 |
| GRÜNE | 147 | 26,5 % | 10,9 |
| AfD | 54 | 9,7 % | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 20 | 3,6 % | -1,1 |
| FDP | 32 | 5,8 % | 2,4 |
| DIE LINKE | 30 | 5,4 % | 1,2 |
| ÖDP | 24 | 4,3 % | 0,4 |
| BP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
| PIRATEN | 5 | 0,9 % | -2,2 |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % | -0,7 |
| NPD | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die PARTEI | 18 | 3,2 % | 2,4 |
| FAMILIE | 4 | 0,7 % | 0,4 |
| Volksabstimmung | 1 | 0,2 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| Tierschutzallianz | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BGE | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| DIE DIREKTE! | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| DiEM25* | 2 | 0,4 % | 0,4 |
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Die Grauen | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE RECHTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE VIOLETTEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LIEBE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| DIE FRAUEN | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Graue Panther | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| LKR* | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| NL | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ÖkoLinX | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Die Humanisten | 4 | 0,7 % | 0,7 |
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 1 | 0,2 % | 0,2 |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Volt | 12 | 2,2 % | 2,2 |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | - |
| Gültige Stimmen | 555 | 99,5 % | - |
Kennzahlen zur Wahl und zur Auszählung
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.593 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 1.593 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt (A1) | 1.179 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt (A2) | 414 |
| Wähler ohne Wahlschein | 551 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 558 |
| Wahlbeteiligung | 35,0 % |
* - Die mit * gekennzeichneten Parteien haben beim Bundeswahlleiter keinen Kurznamen angegeben. Aus darstellerischen Gründen wurden die im Parteinamen enthaltenen Kürzel verwendet.
DiEM25 = Demokratie in Europa - DiEM25
LKR = LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer